Главная / Услуги и цены
Услуги и цены
Наши цены всегда на уровне рынка, мы не берем больше, чем оно того стоит.
1. Цены на диагностику, замену масла, шиномонтаж
Действие | Предмет | Свойство | Начальная цена 1ед. | Поправочный коэффициент на сложность, начальная цена | Коэффициент -джипы, кроссоверы |
Диагностика | Ходовой части | 400 | 480 | 520 | |
Диагностика | ДВС | Сканером | 700 | 840 | 910 |
Диагностика | Перед покупкой | Чек-лист | 1500 | 1800 | 1950 |
Замена | Масла | АКПП (частичная) | 600 | 720 | 780 |
Замена | Масла | Со снятием поддона и заменой фильтра | 1800 | 2160 | 2340 |
Замена | Масла | ДВС (без учета стоимости фильтров) | 500 | 600 | 650 |
Замена | Масла | ДВС (с промывкой), либо с защитой | 600 | 720 | 780 |
Замена | Масла | МКПП | 300 | 360 | 390 |
Замена | Масла | в мосте | 300 | 360 | 390 |
Замена | Масла | В переднем редукторе | 300 | 360 | 390 |
Замена | Масла | В раздатке | 300 | 360 | 390 |
Переборка | Суппорта | в т.ч. Профилактика | 1200 | 1440 | 1560 |
Перепрессовка | Сайлентблока (1точка) | любого | 350 | 420 | 455 |
Резка | Болта | в т.ч. Высверливание | 500 | 600 | 650 |
Шприцевание | Точки | Смазки | 50 | ||
Шиномонтаж | Колес | 13-14 | 900 | ||
Шиномонтаж | Колес | 15-16 | 1000 | ||
Шиномонтаж | Колес | 17-18 | 1200 | ||
Шиномонтаж | Колес | Джип | 1500 | ||
Шиномонтаж | Ремонт | Колеса (залатать) | 350 | 420 | 455 |
2. Цены на ремонт ходовой и двигателя
Окончательная стоимость определяется после осмотра автомобиля. Осмотр бесплатно.
Действие | Предмет | Свойство | Начальная цена 1ед. | Поправочный коэффициент на сложность, начальная цена | Коэффициент -джипы, кроссоверы |
Замена | АКПП | 4000 | 4800 | 5200 | |
Замена | Амортизатора | Заднего | 500 | 600 | 650 |
Замена | Амортизатора | Переднего | 500 | 600 | 650 |
Замена | Антифриза | 400 | 480 | 520 | |
Замена | Балки | Задней | 4000 | 4800 | 5200 |
Замена | Бочат | Стабилизатора заднего | 500 | 600 | 650 |
Замена | Втулок | Верхних и нижних на амортизаторе (1 сторона) | 500 | 600 | 650 |
Замена | Втулок | Бронзовых (одна сторона) | 2000 | 2400 | 2600 |
Замена | Втулок | Стабилизатора переднего | 400 | 480 | 520 |
Замена | Датчика | Давления масла | 300 | 360 | 390 |
Замена | ДВС | 8000 | 9600 | 10400 | |
Замена | Жидкости | ГУР | 600 | 720 | 780 |
Замена | Колодок | Тормозных передних, задних дисковые | 600 | 720 | 780 |
Замена | Колодок | Тормозных Задних, барабан | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Колонки | Рулевой | 1500 | 1800 | 1950 |
Замена | Крестовины | Карданного вала | 1000 | 1200 | 1300 |
Замена | Крестовины | Рулевого вала | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Манжет | Цилиндров (переборка) | 1200 | 1440 | 1560 |
Замена | МКПП | 4000 | 4800 | 5200 | |
Замена | Моста | Переднего | 4500 | 5400 | 5850 |
Замена | Моста | Заднего | 3000 | 3600 | 3900 |
Замена | Насоса | Масляного | 2500 | 3000 | 3250 |
Замена | Насоса | ГУР | 1000 | 1200 | 1300 |
Замена | П/оси | Моста заднего (снять, поставить) | 1000 | 1200 | 1300 |
Замена | Поддона | ДВС | 1500 | 1800 | 1950 |
Замена | Подушки | ДВС | 600 | 720 | 780 |
Замена | Подушки | Стойки | 700 | 840 | 910 |
Замена | Подшипника | Задней ступицы | 1800 | 2160 | 2340 |
Замена | Подшипника | Подвесного | 1300 | 1560 | 1690 |
Замена | Подшипника | Ступицы (задней) | 2300 | 2760 | 2990 |
Замена | Подшипника | Ступицы (передней) | 2000 | 2400 | 2600 |
Замена | Помпы | 2500 | 3000 | 3250 | |
Замена | Привода | ШРУС | 900 | 1080 | 1170 |
Замена | Пружины | 600 | 720 | 780 | |
Замена | Пыльника | ШРУС | 900 | 1080 | 1170 |
Замена | Радиатора | 1200 | 1440 | 1560 | |
Замена | Редуктора | Заднего | 2000 | 2400 | 2600 |
Замена | Ремня | ГРМ | 2500 | 3000 | 3250 |
Замена | Ремня | Навесного | 350 | 420 | 455 |
Замена | Рессоры | 2000 | 2400 | 2600 | |
Замена | Рычага | нижнего переднего | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Рычага | верхнего переднего | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Рычага | верхнего заднего | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Рычага | нижнего заднего | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Сайлентблока | переднего реактивного | 850 | 1020 | 1105 |
Замена | Сайлентблока | Заднего реактивного | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Сайлентблока | Рычага | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Сайлентблока | (Рычага) +перепрессовка 1й точки | 350 | 420 | 455 |
Замена | Сайлентблока | Амортизатора переднего | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Сайлентблока | Рычагов передних нижних (в раме) | 2500 | 3000 | 3250 |
Замена | Сайлентблока | Тяг передних реактивных (всех) | 1000 | 1200 | 1300 |
Замена | Сайлентблоков | Балки задней | 2800 | 3360 | 3640 |
Замена | Сайлентблоков | Рулевой рейки | 3000 | 3600 | 3900 |
Замена | Сальника | Коленвала (цепной мотор), лобовина | 1000 | 1200 | 1300 |
Замена | Сальника | Коленвала (ремень) + см.замена ремня ГРМ (включить в стоимость) | 500 | 600 | 650 |
Замена | Сальника | Распредвала (ремень) + см.замена ремня ГРМ (включить в стоимость) | 500 | 600 | 650 |
Замена | Сальника | Коренного | 4500 | 5400 | 5850 |
Замена | Сальника | Редуктора (со снятием привода) | 1200 | 1440 | 1560 |
Замена | Сальника | Хвостовика заднего редуктора | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Свечей | Зажигания - за 1шт | 150 | 180 | 195 |
Замена | Стойки стабилизатора | Задней | 400 | 480 | 520 |
Замена | Стойки стабилизатора | Передней | 400 | 480 | 520 |
Замена | Стойки | Задней | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Стойки | Передней | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Ступицы | Задней/передней | 1000 | 1200 | 1300 |
Замена | Суппорта | Тормозного | 600 | 720 | 780 |
Замена | Термостата | 600 | 720 | 780 | |
Замена | Фильтра | Топливного | 300 | 360 | 390 |
Замена | Фильтра | Воздушного | 100 | 120 | 130 |
Замена | Фильтра | ДВС | 100 | 120 | 130 |
Замена | Цилиндра | Тормозного рабочего (плюс прокачка) | 700 | 840 | 910 |
Замена | Цилиндра | Главного тормозного (плюс прокачка) | 1900 | 2280 | 2470 |
Замена | Цилиндра | Сцепления главного (плюс прокачка) | 1100 | 1320 | 1430 |
Замена | Цилиндра | Сцепления рабочего (плюс прокачка) | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Шаровой | Передней верхней (с перепрессовкой) | 1000 | 1200 | 1300 |
Замена | Шаровой | Передней нижней (с перепрессовкой) | 1000 | 1200 | 1300 |
Замена | Шкворней | Передней балки | 7000 | 8400 | 9100 |
Замена | Шланга | ГУР | 800 | 960 | 1040 |
Замена | Шланга | Тормозного (плюс прокачка) | 600 | 720 | 780 |
Замена | Шпилек | ступицы | 300 | 360 | 390 |
Ваша команда мастеров, (4212) 93-75-13
Остались вопросы?
Задайте их нашему мастеру.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
г.Хабаровск, Хабаровская 19
Телефон: