Главная / Ремонт подвески (ходовой части)
Ходовка
ПРАЙС-ЛИСТ на ремонт ходовой части автомобиля
Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
Замена нижнего переднего рычага | 700 |
Замена верхнего переднего рычага | 700 |
Замена верхнего заднего рычага | 1000 |
Замена нижнего заднего рычага | 1000 |
Перепрессовка с/блоков передних рычагов | 100 |
Замена с/блоков передних реактивных | 850 |
Замена с/блоков задних реактивных тяг | 800 |
Замена привода ШРУС | 800 |
Замена пыльника ШРУС | 800 |
Замена крестовины карданного вала | 1000 |
Замена заднего редуктора | 3000 |
Замена сальников редуктора со снятием приводов | 1200 |
Замена МКПП | 4000 |
Замена АКПП | 4000 |
Замена сальника хвостовика, заднего редуктора | 800 |
Замена переднего моста | 4500 |
Замена заднего моста | 3000 |
Замена п/оси заднего моста | 1000 |
Замена подшипника п/оси | 1800 |
Замена шкворней передней балки | 6000 |
Замена рессор (за 1шт) | 2000 |
Замена датчика давления масла | 500 |
Замена сайлентблоков задней балки | 2500 |
Резка,высверливание болта | 500 |
Снятие-установка рулевой рейки | 2500 |
Сборка-разборка рулевой рейки | 5000 |
Замена сайлентблоков рулевой рейки | 3000 |
Замена крестовины рулевого вала | 800 |
Замена рулевой колонки | 1500 |
Замена верхних и нижних втулок на амортизаторе (за 1 сторону) | 300 |
Замена бочат заднего стабилизатора | 500 |
Замена бронзовых втулок (одна сторона) | 2000 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 800 |
Замена задней балки | от 4000 |
Замена заднего амортизатора | от 500 |
Замена задней стойки стабилизатора | от 400 |
Замена одной пружины | от 600 |
Замена передней стойки стабилизатора | от 400 |
Замена передней верхней шаровой | от 800 |
Замена передней нижней шаровой | от 800 |
Замена подвесного подшипника | от 1200 |
Замена подушки стойки | от 700 |
Замена подшипника ступицы (задней) | от 2300 |
Замена подшипника ступицы (передней) | от 2000 |
Замена переднего амортизатора | от 500 |
Замена сайлентблока рычага | от 800 |
Замена сайлентблока переднего амортизатора | от 800 |
Замена сайлентблока передних нижних рычагов (в раме) | от 2000 |
Замена сайлентблока передних реактивных тяг | от 1000 |
Замена сайлентблока поперечных тяг не армированных | от 600 |
Замена стойки (задней) | от 800 |
Замена стойки (передней) | от 800 |
Замена ступицы задней/передней | от 1000 |
Разбор и сборка стойки | 500 |
Замена сайлентблоков задней балки | от 2800 |
Высверливание, резка болта | от 500 |
*Цены указаны за работы, ориентировочные. Окончательная стоимость определяется после осмотра. Запчасти в стоимость не включены.
Осмотр бесплатно.
Коэффициенты сложности работ Умножаются на ориентировочную стоимость, указанную в прайсе
|
|
Вид автомобиля |
Коэффициент |
Обычная легковая Toyota, Nissan |
1 |
Легковые Mitsubishi, Honda, Mazda, Subaru и 4WD |
1.2 |
Микроавтобусы и грузовые до 3т. |
1,2 |
Джипы, кроссоверы |
1,3 |
Остались вопросы?
Задайте их нашему мастеру.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
г.Хабаровск, Хабаровская 19
Телефон: